Вылет 08.08,11.08,12.08.07
ВЫЛЕТ 8.08 на 7 н/8 дн,11н/12дн, 14 н/15 дн
ВЫЛЕТ 11.08 на 7 н/8 дн, 14 н/15 дн
ВЫЛЕТ 12.08 на 7 н/8 дн,10н/11дн, 14 н/15 дн
PARADISE HOTEL, 3*, KEMER, ALL (на вылеты 8 августа)
DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 990 605 1418 868 984 1252 1373
10н/11дн 1196 756 1699 1026 1190 1466 1636
11н/12дн 1259 803 1784 1073 1253 1529 1716
14н/15дн 1474 955 2080 1244 1468 1763 1996
PARADISE HOTEL, 3*, KEMER, ALL (на вылеты 11 августа)
DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 990 605 1418 868 984 1252 1373
10н/11дн 1196 756 1699 1026 1190 1466 1636
11н/12дн 1247 794 1768 1065 1241 1517 1701
14н/15дн 1439 929 2033 1218 1433 1728 1952
PARADISE HOTEL, 3*, KEMER, ALL (на вылеты 12 августа)
DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 990 605 1418 868 984 1252 1373
10н/11дн 1184 747 1683 1017 1178 1454 1621
11н/12дн 1236 786 1753 1056 1230 1506 1686
14н/15дн 1427 920 2017 1209 1422 1716 1937
JANINA HOTEL, ALL, 3*, BELDIBI
www.turkeyguide.ru/turkey/hotels/janinahotel/ (на вылеты 8 августа)
DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 1039 642 1485 904 1033 1301 1430
10н/11дн 1266 808 1794 1079 1260 1536 1718
11н/12дн 1336 861 1888 1131 1330 1606 1805
14н/15дн 1760 1169 2466 1458 1754 2049 2344
JANINA HOTEL, ALL, 3*, BELDIBI
www.turkeyguide.ru/turkey/hotels/janinahotel/ (на вылеты 11 августа)
DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 1039 642 1485 904 1033 1301 1430
10н/11дн 1266 808 1794 1079 1260 1536 1718
11н/12дн 1315 845 1860 1116 1309 1585 1779
14н/15дн 1500 975 2115 1264 1494 1789 2019
JANINA HOTEL, ALL, 3*, BELDIBI
www.turkeyguide.ru/turkey/hotels/janinahotel/ (на вылеты 12 августа)
DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 1039 642 1485 904 1033 1301 1430
10н/11дн 1245 793 1765 1063 1239 1515 1691
11н/12дн 1294 830 1832 1100 1288 1564 1753
14н/15дн 1479 959 2087 1248 1473 1768 1993
GELIDONIA HOTEL, 4*, KEMER, ALL
www.gelidonia.com.tr DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 1301 839 1839 1101 1107 1563 1569
10н/11дн 1640 1089 2292 1360 1365 1904 1909
11н/12дн 1748 1170 2437 1440 1446 2011 2017
14н/15дн 2108 1431 2936 1720 1726 2397 2403
CARELTA BEACH, ALL, 4+*, BELDIBI, ANEX PARK ROOM
www.careltabeach.com DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 1301 839 1839 1101 1295 1563 1757
10н/11дн 1640 1089 2292 1360 1634 1904 2179
11н/12дн 1748 1170 2437 1440 1742 2011 2313
14н/15дн 2108 1431 2936 1720 2102 2397 2780
PARK CLAROS, ALL, 4*, KIRIS
www.parkclaros.com DBL SNGL TRPL SNG+A SNG+B DBL+A DBL+B
7н/8дн 1317 1044 1861 1306 1312 1580 1782
10н/11дн 1664 1382 2324 1652 1658 1927 2213
11н/12дн 1774 1492 2472 1762 1768 2037 2351
14н/15дн 2141 1840 2981 2129 2135 2430 2829
Стоимость указана за НОМЕР в USD!!!
В стоимость пакета входит:
- Вылет 8.08: авиаперелет Киев 05:35 - 08:05/Анталия/09.05 – 11:35 Киев; «МАУ», рейс PS 8831/8832, Boeing 737;
- Вылет 11.08: авиаперелет Киев 05:50 - 08:20/Анталия/09.20 – 11:50 Киев; «МАУ», рейс PS 8831/8832, Boeing 737;
- Вылет 12.08: авиаперелет Киев 05:30 - 08:00/Анталия/09.00 – 12:10 Киев; «МАУ», рейс PS 8831/8832, Boeing 737;
- трансфер а/п – отель – а/п;
- проживание в отеле выбранной категории (А – ребенок 0-6, В – ребенок 6-12/14);
- питание согласно таблицы;
- медицинская страховка;