Хургада +Круиз по Нилу -новый год 2010
ХУРГАДА + КРУИЗ ПО НИЛУ
Рейс КИЕВ-ХУРГАДА-КИЕВ выполняет а/к “WizzAir”
• возможны изменения расписания и перевозчика
Программа тура:
1-й день:
суббота Вылет из Киева. Прибытие в Хургаду. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле.
2-й день:
воскресенье Трансфер на круизный теплоход. Прибытие в Луксор. Размещение на корабле. Обед. Экскурсия в долину царей, храм царицы Хатшепсут и храм Карнак, коллоны Мемнона. Ужин. Ночь на борту теплохода.
3-й день:
понедельник Завтрак. Отправление в Эдфу. Переход через шлюз Эсна. Ужин. Ночь на борту теплохода.
4-й день:
вторник Завтрак. Посещение храма Хорус (дорога до храма на бричках). Отплытие в Ком Омбо. Обед на корабле. Посещение храма в Ком Омбо (пешком). Отплытие в Асуан.
Ужин. Ночь на борту теплохода в Асуане.
5-й день:
среда Завтрак. Освобождение номеров в 08.00. Экскурсия к Асуанской плотине. Посещение монумента строителям плотины. Прогулка по Нилу на фелуках (корабликах). Вечером возвращение из Асуана в Хургаду. Размещение в отеле.
6-й день:
четверг День отдыха
7-й день:
пятница День отдыха
8-й день:
суббота
- 12-й день:
cреда/
15-й день
суббота Трансфер в аэропорт, вылет в Киев либо продолжение отдыха еще на неделю.
• в программе тура возможны изменения (колличество экскурсий сохраняется)
вылет
26 декабря
Отель Продолжительность
DBL SGL TRL DBL+CH DBL+2 CH SGL+CH
T.C. Empire Hotel 3* НВ 7 ночей 2363 1294 3498 3375 4427 2306
11 ночей 2647 1483 3895 3721 4875 2557
14 ночей 2888 1640 4236 4022 5267 2774
T.C. Empire Hotel 3* All 7 ночей 2448 1337 3625 3460 4534 2349
11 ночей 2817 1569 4151 3891 5087 2643
14 ночей 3122 1757 4587 4256 5559 2891
T.C. Empire Beach 3* All 7 ночей 2467 1356 3654 3479 4557 2368
11 ночей 2855 1606 4208 3929 5135 2680
14 ночей 3174 1809 4666 4308 5624 2943
Hor Palace 3* HB 7 ночей 2438 1322 3625 3450 4521 2334
11 ночей 2798 1540 4151 3872 5064 2614
14 ночей 3096 1718 4587 4230 5527 2852
Hor Palace 3* All 7 ночей 2533 1370 3767 3545 4640 2382
11 ночей 2987 1635 4435 4061 5300 2709
14 ночей 3357 1848 4978 4491 5853 2982
Beirut 3* HB 7 ночей 2467 1384 3654 3479 4557 2396
11 ночей 2855 1663 4208 3929 5135 2737
14 ночей 3174 1887 4666 4308 5624 3021
Beirut 3* All 7 ночей 2552 1427 3782 3564 4664 2439
11 ночей 3025 1748 4463 4099 5347 2822
14 ночей 3409 2004 5017 4543 5918 3138
Regina 4* All 7 ночей 2628 1450 3895 3640 4759 2462
11 ночей 3177 1796 4690 4251 5537 2870
14 ночей 3617 2069 5329 4751 6178 3203
Le Pasha 4* All 7 ночей 2561 1436 3796 3573 4675 2448
11 ночей 3044 1767 4492 4118 5371 2841
14 ночей 3435 2030 5056 4569 5950 3164
Sultan Beach 4* All 7 ночей 2628 1450 3938 3640 4759 2462
11 ночей 3177 1796 4776 4251 5537 2870
14 ночей 3617 2069 5447 4751 6178 3203
Royal Palace 4* HB 7 ночей 2524 1408 3739 3536 4629 2420
11 ночей 2969 1711 4378 4043 5277 2785
14 ночей 3331 1952 4900 4465 5820 3086
Royal Palace 4* All 7 ночей 2637 1464 3909 3649 4770 2476
11 ночей 3196 1824 4719 4270 5561 2898
14 ночей 3643 2108 5369 4777 6210 3242
Sea Gull 4* +All 7 ночей 2675 1498 3966 3687 4818 2510
11 ночей 3272 1890 4832 4346 5656 2964
14 ночей 3747 2199 5525 4881 6340 3333
Coral Beach 4*All 7 ночей 2798 1644 4151 3810 4971 2656
11 ночей 3518 2184 5202 4592 5963 3258
14 ночей 4086 2603 6032 5220 6764 3737
Suny Days Palma DeMirette 4* All 7 ночей 2618 1493 3881 3630 4746 2505
11 ночей 3158 1881 4662 4232 5514 2955
14 ночей 3591 2186 5290 4725 6145 3320
Sunny Days El Palacio 4*+ All 7 ночей 2637 1502 3909 3649 4770 2514
11 ночей 3196 1900 4719 4270 5561 2974
14 ночей 3643 2212 5369 4777 6210 3346
Grand Azur 4+ All 7 ночей 2883 1583 4236 3895 5078 2595
11 ночей 3688 2061 5372 4762 6176 3135
14 ночей 4320 2434 6267 5454 7057 3568
Club Azur 4+ All 7 ночей 2902 1592 4264 3914 5101 2604
11 ночей 3726 2080 5429 4800 6224 3154
14 ночей 4372 2460 6345 5506 7122 3594
Al Nabila Grand Bay 5* All 7 ночей 2770 1592 4108 3782 4936 2604
11 ночей 3461 2080 5116 4535 5892 3154
14 ночей 4008 2460 5915 5142 6666 3594
Hilton Long Beach 5* All 7 ночей 2789 1649 4137 3801 4960 2661
11 ночей 3499 2193 5173 4573 5940 3267
14 ночей 4060 2616 5993 5194 6732 3750
Old Palace 5* All 7 ночей 2864 1616 4236 3876 5054 2628
11 ночей 3650 2127 5372 4724 6129 3201
14 ночей 4268 2525 6267 5402 6992 3659
Hilton Resort Front 5* All 7 ночей 2883 1729 4279 3895 5078 2741
11 ночей 3688 2354 5457 4762 6176 3428
14 ночей 4320 2837 6384 5454 7057 3971
Royal Azur 5* All 7 ночей 2921 1602 4293 3933 5125 2614
11 ночей 3764 2099 5486 4838 6271 3173
14 ночей 4424 2486 6423 5558 7187 3620
Citadel Azur 5* UAll 7 ночей 3253 1767 4790 4265 5540 2779
11 ночей 4427 2430 6480 5501 7100 3504
14 ночей 5335 2941 7790 6469 8325 4075
Intercontinental 5* HB 7 ночей 2959 1810 4378 3971 5173 2822
11 ночей 3840 2515 5656 4914 6366 3589
14 ночей 4528 3058 6657 5662 7317 4192
Marriott 5* HB 7 ночей 3243 1829 4818 4255 5528 2841
11 ночей 4408 2553 6537 5482 7076 3627
14 ночей 5309 3111 7868 6443 8293 4245
Sun Rise Garden Beach 5* UAll 7 ночей 3395 2061 5031 4407 5717 3073
11 ночей 4711 3017 6963 5785 7455 4091
14 ночей 5726 3748 8454 6860 8814 4882
Iberotel Makadi Saraya 5* All 7 ночей 2883 1677 4264 3895 5078 2689
11 ночей 3688 2250 5429 4762 6176 3324
14 ночей 4320 2694 6345 5454 7057 3828
Iberotel Makadi Beach 5* C.P A/I 7 ночей 3309 1999 4903 4321 5610 3011
11 ночей 4540 2894 6707 5614 7241 3968
14 ночей 5492 3579 8102 6626 8521 4713
Стоимость указана в дол. США за номер
В стоимость тура включено:
- авиаперелет Киев – Хургада – Киев;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
- проживание в отеле выбранной категории (4 ночи при недельном туре, 8 при 11 ночах, 11 при двухнедельном туре), питание согласно программы тура;
- 3 ночи на круизном корабле 5*, питание FВ (последний день без обеда);
- экскурсионная программа во время круиза по Нилу (Луксор, Асуан, Эдфу, Ком Омбо);
- все трансферы по маршруту;
- русскоговорящий гид;
- медицинская страховка;
Дополнительно оплачивается :
- виза –15 USD в аэропорту г. Хургада;
- чаевые (15-20USD/чел на корабле обязательно);
- дополнительные экскурсии (по желанию);
- Новогодний (Рождественский) ужин в отеле.